BABAK 16 BESAR DIVISI UTAMA LI 2014 (Rabu, 10 September 2014)
(Group J)
PSIS 1-0 PSCS
PERSIKABO 1-0 PRO DUTA FC
No | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
1 | PSIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 9 |
2 | PRO DUTA FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 |
3 | PSCS | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-3 | 3 |
4 | PERSIKABO | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | 3 |
(Group K)
PERSIS 5-2 PSGC
PS BANGKA 0-0 PSPS
No | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
1 | PERSIS | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-6 | 6 |
2 | PS BANGKA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 |
3 | PSPS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 4 |
4 | PSGC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 3 |
(Group L)
PERSIGUBIN 3-0 PERSEWANGI (Menang WO)
MARTAPURA FC 4-3 PSS
No | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
1 | PERSIGUBIN | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 |
2 | MARTAPURA FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-4 | 7 |
3 | PSS | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-5 | 3 |
4 | PERSEWANGI | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | 0 |
(Group M)
PUSAMANIA BFC 5-1 PERSINGA
PERSIWA 6-0 PERSEBO
No | Team | P | W | D | L | GD | PTS |
1 | PUSAMANIA BFC | 3 | 3 | 3 | 0 | 10-1 | 9 |
2 | PERSIWA | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-6 | 4 |
3 | PERSINGA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-8 | 4 |
4 | PERSEBO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 0 |